2012年F1年度車手總冠軍維特爾,他以領先阿隆索微弱優勢三分,榮獲本賽總冠軍。年度車手總冠軍三連冠。
名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 積分 |
1 | 維泰爾 | 德國 | 紅牛-雷諾 | 281 |
2 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 278 |
3 | 萊科寧 | 芬蘭 | 路特斯-雷諾 | 207 |
4 | 漢密爾頓 | 英國 | 邁凱輪-梅賽德斯 | 190 |
5 | 巴頓 | 英國 | 邁凱輪-梅賽德斯 | 188 |
6 | 韋伯 | 澳大利亞 | 紅牛-雷諾 | 179 |
7 | 馬薩 | 巴西 | 法拉利 | 122 |
8 | 格羅斯讓 | 法國 | 路特斯-雷諾 | 96 |
9 | 羅斯博格 | 德國 | 梅賽德斯AMG | 93 |
10 | 佩雷茲 | 墨西哥 | 索伯-法拉利 | 66 |
11 | 霍肯博格 | 德國 | 印度力量-梅賽德斯 | 63 |
12 | 小林可夢偉 | 日本 | 索伯-法拉利 | 60 |
13 | 邁-舒馬赫 | 德國 | 梅賽德斯AMG | 49 |
14 | 迪雷斯塔 | 英國 | 印度力量-梅賽德斯 | 46 |
15 | 馬爾多納多 | 委內瑞拉 | 威廉姆斯-雷諾 | 45 |
16 | 布魯諾-塞納 | 巴西 | 威廉姆斯-雷諾 | 31 |
17 | 維爾格尼 | 法國 | 紅牛二隊-法拉利 | 16 |
18 | 里卡多 | 澳大利亞 | 紅牛二隊-法拉利 | 10 |
19 | 科瓦萊寧 | 芬蘭 | 卡特漢姆-雷諾 | 0 |
20 | 佩特羅夫 | 俄羅斯 | 卡特漢姆-雷諾 | 0 |
21 | 格洛克 | 德國 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 0 |
22 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
23 | 德拉羅薩 | 西班牙 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
24 | 丹布羅西奧 | 比利時 | 路特斯-雷諾 | 0 |
2012年F1度車隊總冠軍紅牛車隊,以絕對優勢摘得車隊總冠軍。是車隊總冠軍三連冠.
名次 | 車隊 | 積分 |
1 | 紅牛-雷諾 | 460 |
2 | 法拉利 | 400 |
3 | 邁凱輪-梅賽德斯 | 378 |
4 | 路特斯-雷諾 | 303 |
5 | 梅賽德斯AMG | 142 |
6 | 索伯-法拉利 | 126 |
7 | 印度力量-梅賽德斯 | 109 |
8 | 威廉姆斯-雷諾 | 76 |
9 | 紅牛二隊-法拉利 | 26 |
10 | 卡特漢姆-雷諾 | 0 |
11 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 0 |
12 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
下一篇:中國車手的命運 關鍵在于商業贊助